4008-813-928
当前位置: 首页 > 园区测评 > 813文化创意园产业园2018年6月第三周最新租赁行情
813文化创意产业园

租售房源11套

楼盘地址朝阳区王四营地铁7号线化工

租售面积30-2000㎡

附近地铁距地铁化工站15米

赵小姐

813文化创意产业园专属顾问

4008-813-928

813文化创意产业园4-5元/㎡/天

813文化创意园产业园2018年6月第三周最新租赁行情
发布时间:2018/6/25


813文化创意园产业园火热招租中,目前租金5.5-7.8元/天/㎡

目前可租面积:

1号楼 独栋 107 1430 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3.2米
1号楼 独栋 108 183 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3米
1号楼 独栋 101 268 西 9元/天/㎡ 精装修 一层6米
1号楼 独栋 106 397 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3米
1号楼 独栋 102 516 南北 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3米
1号楼 独栋 103 692 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层、6米、二层3米
1号楼 独栋 105 741 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3米
1号楼 独栋 302 807 东西 5.5元/天/㎡ 毛坯 一层6米、二层3米
2号楼 独栋 202 1040 东南 7.8元/天/㎡ 白墙、自流平 复试一层层高6米,二层3米
2号楼 独栋 204 344 东西 7.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高6米,二层3米
2号楼 独栋 203 450 东西 7.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高6米,二层3米
2号楼 独栋 201 794 西南 7.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高6米,二层3米
3号楼 独栋 302 298 东南 6.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高5.3米,二层2.8米
3号楼 独栋 301 412 东南 6.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高5.3米,二层2.8米
3号楼 独栋 303 601 东西南 6.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高5.3米,二层2.8米
3号楼 独栋 304 710 东西 6.8元/天/㎡ 白墙、自流平 复试一层层高5.3米,二层2.8米
3号楼 独栋 305 894 东南 6.8元/天/㎡ 毛坯 复试一层层高5.3米,二层2.8米
4号楼 独栋 401 1662 东西南 12元/天/㎡ 毛坯 层高10米
4号楼 独栋 403 2053 东西北 12元/天/㎡ 毛坯 层高10米
4号楼 独栋 402 897 东西 12元/天/㎡ 毛坯 层高10米


租赁热线:4008-123-510

更多信息请访问官网:http://www.813cci.com

813文化创意产业园目前租赁报价:4-5元/天/㎡

租赁热线:4008-813-928

更多信息请访问:813文化创意产业园

创意园

就上北京创意园网

Copyright 2012 www.office8008.com

客服热线:4008-813-928

扫码关注公众号
扫码进入小程序
京ICP备10031875号